산지별
콜롬비아 원두는 어떤 게 판매 중인가요?
2026년 10월 23일 수집 기준으로 브루스터가 확인한 판매 중 콜롬비아 원두는 32개이고, 국내 로스터리 19곳에서 팝니다. 가격은 판매 옵션 중 가장 낮은 값 기준으로 10,900원부터 34,000원까지입니다. 판매처 컵노트에 많이 적힌 향미는 다크초콜릿, 와인, 체리, 초콜릿 순입니다.
판매 중 콜롬비아 원두 32개2026년 10월 23일 수집 기준
| 원두 | 로스터리 | 가공 | 컵노트 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 디카페인 E.A 슈가케인 마니살레스, 콜롬비아 | 알레그리아 | E.A 슈가케인 | Citrus, Hazelnut, Honey, Chocolate | 200g 18,600원100g당 9,300원 |
| 디카페인 Decaffeinated 카페인 부담없이 호두의 향미와 함께 | 프릳츠 | 디카페인 | 초콜릿, 건무화과, 호두, 당밀의 긴 여운 Chocolate, Dried fig, Walnut, Molasses notes… | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| Tamana Colombia Washed | 프릳츠 | 워시드 | 건무화과, 아몬드, 람부탄, 마일드한 커피 Dried fig, Almond, Rambutan, Mild | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 콜롬비아 엘 미라도르 핑크버번 워시드 | 센터커피 | 워시드 | Plum Candy, Tropical, Cherry | 105g 22,000원100g당 20,950원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 브라운체리 | 워시드 Decaffeine | Milk Chocolate, Macadamia, Scotch Candy, Honey | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 콜롬비아 수프리모 | 브라운체리 | 워시드 | Scotch Candy, Cacao, Orange Peel, Full Body | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 콜롬비아 엘파라이소 피치 디카페인 | 브라운체리 | 슈가케인 EA 디카페인 | Peach, Tropical Fruit, Lychee, Grape | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 콜롬비아 슬리피 캣 디카페인 | 테라로사 | 워시드 | Orange, Prune, Cashew Nut, White Chocolate | 27,500원 |
| 디카페인 커피 | 폰트커피 | 가공 미기재 | Orange, Cashew nut, Honey, Silky, Good Balanced | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 콜롬비아 사르사 파카마라 복합발효 내추럴 | 커넥츠커피 | 가공 미기재 | 버블검, 열대과일, 체리, 딸기, 멜론 | 100g 34,000원 |
| 콜롬비아 캄포 에르모소 핑크버번 내추럴 모스토 | 커넥츠커피 | 가공 미기재 | 플로럴, 체리콕, 베리 껌, 쥬시 | 200g 31,000원100g당 15,500원 |
| 콜롬비아 엘 파라이소 리치피치 미디움 라이트 로스팅 가향커피 | 커넥츠커피 | 더블 무산소 | 복숭아, 리치, 망고스틴, 부드러운 질감 | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 콜롬비아 라스 마가리타스 파카마라 내추럴 | 커넥츠커피 | 내추럴 | 와이니, 블랙베리, 자몽청, 건자두, 복숭아, 다크초콜릿 | 200g 25,000원100g당 12,500원 |
| 콜롬비아 엑셀소 EP 디카페인 | 커넥츠커피 | 가공 미기재 | 카라멜, 초콜릿, 오렌지, 슈가케인, 볶은피넛 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 콜롬비아 둘세 미스테리오 핑크버번 워시드 | 커넥츠커피 | 가공 미기재 | 그레이프, 자두, 히비스커스, 로즈힙 | 200g 19,000원100g당 9,500원 |
| 콜롬비아 수프리모 디카페인 | 보헤미안박이추커피 | 스위스 워터 프로세스 | Green tangerines, black beans, pecans, roasted chestnuts, dark chocol… | 200g 24,000원100g당 12,000원 |
| 콜롬비아 팔레스티나 리리오 델 캄포 워시드 | 로우키 | 워시드 | Orange blossom, Lily, Apple mint, Green grape, Honey, Cardamom, Champ… | 200g 26,000원100g당 13,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 로우키 | Ethyl Acetate 디카페인 | chocolate, caramel, apple, savory, grain syrup, soft | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 커피루소 | EA 디카페인, 워시드 | 아몬드, 고구마, 다크초콜릿 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 내가 좋아하는 너는 언제나 | 나무사이로 | 무산소 워시드 Multi-stage 발효, Double 워시드 | 베르가못, 천도복숭아, 로즈마리, 매끌매끌 Bergamot, nectarine, rosemary, silky | 100g 27,500원 |
| 라에스메랄다 게샤 | 나무사이로 | 워시드 | 베르가못, 라임, 게샤 플레이버, 클래식 Bergamot, Lime, Gesha Flavor, Classic | 100g 25,000원 |
| 볼리바르 내추럴 | 나무사이로 | 내추럴 | 딸기잼, 건자두, 포도, 와이니, 농밀하다 Strawberry Jam, Prunes, Grapes, Winey, Deep | 200g 19,000원100g당 9,500원 |
| 디카페인 콜롬비아 수프리모 슈가케인 E.A. | 커피명가 | 슈가케인 E.A. Water 디카페인 | 만다린, 호박, 달고나 | 200g 19,500원100g당 9,750원 |
| 콜롬비아 라 에스메랄다 게이샤 | 매뉴팩트커피 | 내추럴 | 베르가못, 라임, 밀크티 | 100g 22,000원 |
| 콜롬비아 볼리바르 | 매뉴팩트커피 | 내추럴 | 크랜베리, 패션후르츠, 와이니 | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 콜롬비아 후일라 디카페인 Colombia Huila Decaffeine | 앤트러사이트 | 풀리 워시드 | Cinnamon, Sweet, Cocoa, Good-Balance, Chocolate | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 디카페인 우일라 | 빈브라더스 | 워시드, 천연 에틸 아세테이트(사탕수수) 프로세스 | 밀크 초콜릿, 캐러멜, 사과 | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 디카페인 우일라 다크 | 빈브라더스 | 워시드, 천연 에틸 아세테이트(사탕수수) 프로세스 | 다크초콜릿, 캐러멜, 말린 무화과 | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 콜롬비아 엘 레나세르 옴블리곤 내추럴 코퍼먼티드 | 디폴트밸류 | 내추럴 (Co-발효) | Cherry, Raspberry, Winey, Juicy | 100g 22,000원 |
| 콜롬비아 나리뇨 엘 타블론 레이트 하비스트 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | 워시드 (LATE HARVEST) | LYCHEE, MANGOSTEEN, CHERRY, PEACH, BLUEBERRY, JUICY, SYRUPY | 200g 26,000원100g당 13,000원 |
| 콜롬비아 카투라 외 2 - 디카페인 | 커피파인더 | 천연 EA 디카페인 가공 | 말린사과, 귤, 고구마, 다크초콜릿, 단호박 | 200g 18,500원100g당 9,250원 |
| 디카프 디카페인 | 파스텔커피웍스 | 디카페인 (워시드 · 슈가케인) | 당밀, 삶은 사과, 태운 설탕 | 10,900원부터100g당 최저 6,700원 · 1kg |
자주 묻는 질문
- 콜롬비아 원두는 몇 개이고 어느 로스터리에서 파나요?
- 2026년 10월 23일 수집 기준 판매 중 32개이며 19곳의 로스터리에서 판매합니다. 가장 많은 곳은 커넥츠커피 6개, 브라운체리 3개, 나무사이로 3개 순입니다.
- 100g당 가격이 가장 낮은 콜롬비아 원두는 무엇인가요?
- 2026년 10월 23일 수집 기준 브라운체리의 콜롬비아 디카페인이 100g당 6,000원입니다(200g 12,000원 기준). 가격은 판매처에서 바뀔 수 있으니 구매 전에 판매처에서 확인하세요.
- 콜롬비아 원두의 가공 방식은 어떻게 나뉘나요?
- 가공이 한 방식으로 적힌 원두는 워시드 14개, 내추럴 5개입니다. 가공이 적혀 있지 않은 원두는 5개입니다.
이 목록은 이렇게 모았어요
집계 기준은 산지가 콜롬비아 한 나라로 적힌 원두(여러 산지를 섞은 블렌드는 제외)입니다. 브루스터(Brewster)는 국내 로스터리의 공식 판매 페이지에 공개된 상품 정보(산지·가공·컵노트·가격·재고)를 수집해 정리하며, 판매 중으로 확인된 커피 원두만 센 숫자입니다. 같은 원두의 용량 옵션은 한 개로 묶고, 가격은 옵션 중 가장 낮은 값을 보여 줍니다. 평점이나 순위는 매기지 않고, 구매와 배송은 각 로스터리에서 진행됩니다. 정보가 다르면 정보 수정·삭제 요청으로 알려 주세요.