가공 방식별
워시드 가공 원두에는 어떤 것이 있나요?
2026년 10월 23일 수집 기준으로 브루스터가 확인한 판매 중 워시드 가공 원두는 94개이고, 국내 로스터리 24곳에서 팝니다. 가격은 판매 옵션 중 가장 낮은 값 기준으로 6,500원부터 66,000원까지입니다. 판매처 컵노트에 많이 적힌 향미는 살구, 자스민, 복숭아, 꿀 순입니다.
판매 중 워시드 가공 원두 94개2026년 10월 23일 수집 기준
| 원두 | 로스터리 | 산지 | 컵노트 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 에티오피아 구지 라로 보다 G1 워시드 | 비로소커피 | Guji Uraga | Lime Blossom, Bergamot, Chamomile, Peach Iced Tea, Honey | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 기티투 AA TOP 워시드, 케냐 | 알레그리아 | 케냐 · Kiambu County | Grapefruit, Sun-Dried Tomato, Black Tea, Juicy | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| San Isidro Labrador Geisha Washed | 프릳츠 | 코스타리카 · 타라수 Tarrazú | 다즐링 티, 레모네이드, 열대과일, 베리, 쥬시한 커피 Darjeeling tea, Lemonade, Tropical fru… | 100g 22,000원 |
| Tamana Colombia Washed | 프릳츠 | 콜롬비아 · 엘 피탈 El Pital, 우일라 | 건무화과, 아몬드, 람부탄, 마일드한 커피 Dried fig, Almond, Rambutan, Mild | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 베르크 디카페인 E.A 콜롬비아 핀카 참바쿠 | 베르크로스터스 | 산지 미기재 | 다크 초콜릿, 카카오, 군고구마 | 250g 21,000원100g당 8,400원 |
| 베르크 에티오피아 예가체프 콩가 워시드 | 베르크로스터스 | 콩가 케벨레, 게데오 존, 예가체프 Konga Kebele, Gedeo Zone, Yirgacheffe | 레몬, 오렌지, 케인 슈가 | 250g 22,500원100g당 9,000원 |
| 코스타리카 임페리오 로호 카투아이 워시드 | 베르크로스터스 | 부룬카 Brunca | 캐러멜, 구운 아몬드, 자몽 | 250g 23,000원100g당 9,200원 |
| 에티오피아 게뎁 단체 워시드 | 센터커피 | 에티오피아 · Danche, Gedeb, Gedeo | Lemongrass, Tangerine, Honey | 210g 26,000원100g당 12,380원 |
| 콜롬비아 엘 미라도르 핑크버번 워시드 | 센터커피 | 콜롬비아 · Pitalito, Huila | Plum Candy, Tropical, Cherry | 105g 22,000원100g당 20,950원 |
| 파나마 체바스 게이샤 워시드 다크룸 랏#0016 | 센터커피 | 파나마 · El Salto, Boquete | Pineapple, Jasmine, Lemongrass | 105g 66,000원100g당 62,860원 |
| 과테말라 와이칸 | 브라운체리 | 과테말라 | Dark Chocolate, Roasted Almond, Caramel, Full Body | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 브라운체리 | 콜롬비아 | Milk Chocolate, Macadamia, Scotch Candy, Honey | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 코스타리카 따라주 | 브라운체리 | 코스타리카 | Milk Chocolate, Macademia, Cacao Nibs, Honey | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 에콰도르 돈 넬슨 시드라 워시드 | 브라운체리 | 에콰도르 · Pallatanga | Plum, Mangosteen, White Peach, Honey | 200g 25,000원100g당 12,500원 |
| 꼬숩 하우스 블렌드 | 브라운체리 | 산지 미기재 | Caramel, Roasted Almond, Cacao, Apple | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 콜롬비아 수프리모 | 브라운체리 | 콜롬비아 | Scotch Candy, Cacao, Orange Peel, Full Body | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 에티오피아 예가체프 첼베사 워시드 | 브라운체리 | 에티오피아 · Gedeo, Gedeb | Champagne, Mangosteen, Green Grape, Floral | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 에티오피아 단체 워시드 | 브라운체리 | 에티오피아 · Gedeb | Peach, Mangosteen, Juicy, Floral | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 에티오피아 리무 아가로 토착종 워시드 | 테라로사 | 에티오피아 · Limmu | Black Tea, Apricot, Lychee, Herbs, Crisp Finish | 29,500원 |
| 파나마 보케테 호세 카투라 워시드 | 테라로사 | 파나마 · Boquete | Orange, Roasted Almond, Vanilla Praline, Well-balanced | 34,000원 |
| 파나마 보케테 호세 게이샤 워시드 | 테라로사 | 파나마 · Boquete | White Flowers, Pear, Lychee, Honey, Clean, Elegant | 49,000원 |
| 에티오피아 예가체페 아리차 토착종 워시드 | 테라로사 | 에티오피아 · Gedeo | Orange, Coffee Blossom, Sweet, Fragrant Finish | 29,500원 |
| 르완다 냐비라시 아르세니 부르봉 워시드 | 테라로사 | 르완다 · Nyabirasi | Apricot Jam, Blood Orange, Prune, Caramel, Syrupy | 25,000원 |
| 콜롬비아 슬리피 캣 디카페인 | 테라로사 | 콜롬비아 | Orange, Prune, Cashew Nut, White Chocolate | 27,500원 |
| 콜롬비아 팔레스티나 게이샤 워시드 | 커피몽타주 | Palestina, Huila | Floral, Lemongrass, Apricot, Red apple, Syrupy, Round | 100g 17,000원 |
| 페루 라 플로르 버번 워시드 | 커피몽타주 | La Coipa, Cajamarca | Apricot, Apple, Brown sugar, Round | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| COSTA RICA Corazon de Jesus ET 47 Washed | 커피냅로스터스 | Perez Zeledon, Brunca | Green Apple . Apricot . Juicy . Syrupy | 200g 30,000원100g당 15,000원 |
| KENYA Karumandi AA Washed | 커피냅로스터스 | Gichugu, Kirinyaga | Cherry, Citrus, Apricot, Floral | 200g 27,000원100g당 13,500원 |
| 에티오피아 예가체프 첼베사 워시드 | 히떼로스터리 | Gedeo, Gedeb | 플로럴, 베르가못, 복숭아, 망고 | 100g 12,000원 |
| 페루 라 코이파 솔리다리아 게이샤 워시드 | 히떼로스터리 | La Coipa | 화이트 플로럴, 포멜로, 복숭아, 건살구 | 100g 34,000원 |
| 코스타리카 산 이시드로 엘 세드로 게이샤 워시드 | 커넥츠커피 | 코스타리카 | 플로럴, 아카시아, 복숭아, 애플민트, 청사과, 허니 | 200g 60,000원100g당 30,000원 |
| 코스타리카 에르바수 핀카 텔리아 산 로케 허쉬 워시드 | 펠트 | 코스타리카 Costa Rica / 웨스턴 밸리 Western Valley | Orange, Plum, White Wine, Grape | 100g 15,000원 |
| 케냐 카리미구이 SL28, SL34 워시드 | 펠트 | 케냐 · 키린야가 Kirinyaga | Black Current, Apple, Floral | 200g 25,000원100g당 12,500원 |
| 케냐 키아무구모 SL28, SL34 워시드 | 펠트 | 케냐 · 키린야가 Kirinyaga | Black Current, Floral, Blueberry | 200g 25,000원100g당 12,500원 |
| 케냐 카구모 SL28, SL34, Ruiru 11, Batian 워시드 | 펠트 | 케냐 · 키린야가 Kirinyaga | Green Apple, Grape Fruit, Brown Sugar | 200g 25,000원100g당 12,500원 |
| 코스타리카 산타 테레사 2000, 엘 세드랄 게이샤 워시드 | 펠트 | 코스타리카 Costa Rica / 따라주 Tarrazú | Jasmine, Juicy, Grape, Cane Sugar | 100g 19,000원 |
| 코스타리카 에르바수 비야 사르치 세미 워시드(Espresso) | 펠트 | 코스타리카 Costa Rica / 웨스턴 밸리 Western Valley | Apple, Pear, Cashew Nut, Cherry, Caramel | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 코스타리카 산타 테레사 2000, 랏 레오넬 게이샤 워시드 | 펠트 | 코스타리카 Costa Rica / 따라주 Tarrazú | Jasmine, Chamomile, Apricot, Cane Sugar | 100g 19,000원 |
| 콜롬비아 팔레스티나 리리오 델 캄포 워시드 | 로우키 | 콜롬비아산 100% / Palestina, Hulia | Orange blossom, Lily, Apple mint, Green grape, Honey, Cardamom, Champ… | 200g 26,000원100g당 13,000원 |
| 르완다 무조 넴바 워시드 | 로우키 | 르완다산 100% / Gakenke, Northern Province | Prune, Molasses, Orange Syrup, Brown Sugar, Nougat, Sweet Finish | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 추희 케냐 은다로이니 AA TOP | 커피루소 | 케냐 · Nyeri County | 자몽, 체리, 초콜릿 | 200g 24,000원100g당 12,000원 |
| 케냐 AA TOP | 커피루소 | 케냐 · Kiambu, Kisii | 건과일, 다크초콜릿, 블랙티 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 세레니티 에티오피아 구지 라로 G1 워시드 | 커피루소 | 에티오피아 · Raro Boda Kebele, Uraga Woreda, Guji Zone, Oromia | 레몬그라스, 브라운슈가, 블랙티 | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 커피루소 | 콜롬비아 · Hulia | 아몬드, 고구마, 다크초콜릿 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 내가 좋아하는 너는 언제나 | 나무사이로 | 콜롬비아 · 킨디오, 피하오 Pijao, Quindio | 베르가못, 천도복숭아, 로즈마리, 매끌매끌 Bergamot, nectarine, rosemary, silky | 100g 27,500원 |
| 실속형.기티투 AB | 나무사이로 | 케냐 · 키암부, 기툰두리 인근 Kiambu, Gitunduri | 히비스커스, 살구, 화이트 와인, 섬세하다 Hibiscus , Apricot, White Wine, Delicate | 1kg 65,500원100g당 6,550원 |
| 라에스메랄다 게샤 | 나무사이로 | 콜롬비아 · 팔레스티나, 우일라 Huila, Palestina | 베르가못, 라임, 게샤 플레이버, 클래식 Bergamot, Lime, Gesha Flavor, Classic | 100g 25,000원 |
| 기티투 AB | 나무사이로 | 케냐 · 키암부, 기툰두리 인근 Kiambu, Gitunduri | 히비스커스, 살구, 화이트 와인, 섬세하다 Hibiscus , Apricot, White Wine, Delicate | 200g 19,500원100g당 9,750원 |
| 몽상스 | 나무사이로 | 케냐 · 키리냐가 Kirinyaga | 발렌시아 오렌지, 카라멜, 밀크초콜릿, 달다 Valencia orange, caramel, milk chocolate, sw… | 200g 19,000원100g당 9,500원 |
| 와이칸 다크 | 나무사이로 | 과테말라 · 우에우에테낭고 Huehuetenango | 다크 초콜릿, 블랙체리, 잼, 솔티드카라멜, 깨끗하고 달다 Dark chocolate, black cherry, jam, s… | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 디카프리오 | 나무사이로 | 멕시코 · 베라크루스, 오아하카, 치아파스 Veracruz, Oaxaca, Chiapas | 카카오, 카라멜, 군밤, 꿀 Cacao, caramel, roasted chestnuts, honey | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 와이칸 | 나무사이로 | 과테말라 · 우에우에테낭고 Huehuetenango | 기분좋은 산미, 카카오, 다크초콜릿, 깨끗하고 싱싱하다 Pleasant Acidity, Cacao, Dark Chocolat… | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 과테말라 엘 인헤르또 네이티보 블렌드 | 커피명가 | La Libertad, Huehuetenango, Guatemala | 다크 초콜렛, 아몬드, 오렌지 | 200g 19,500원100g당 9,750원 |
| 케냐 무랑가 티티 AA 워시드 | 커피명가 | Kenya, Muranga | 자몽, 체리, 시러피 | 200g 23,500원100g당 11,750원 |
| 엘살바도르 베르나르디나 워시드 | 커피명가 | El Salvador Santa Ana | 파인애플, 애플망고, 석류, 올리브 | 85g 25,000원100g당 29,410원 |
| 과테말라 엘 인헤르또 SL28 워시드 | 커피명가 | La Libertad, Huehuetenango, Guatemala | 블랙베리, 그린애플, 살구 | 85g 18,500원100g당 21,760원 |
| 코스타리카 산 이시드로 라브라도르 게이샤 워시드 | 커피명가 | Dota, Tarrazu | 라벤더, 베리류, 감귤류 과일, 과즙감 있는, 깔끔한 | 85g 20,500원100g당 24,120원 |
| 과테말라 엘 인헤르또 게이샤 T2722 워시드 | 커피명가 | Huehuetenango, Guatemala | Jasmin, Fig, Cherry | 85g 38,000원100g당 44,710원 |
| 과테말라 엘 인헤르또 파카마라 워시드 | 커피명가 | La Libertad, Huehuetenango, Guatemala | 망고, 초콜렛, 레드와인 | 85g 18,500원100g당 21,760원 |
| 페루 라스 플로레스 게이샤 | 르와조 | Andes | 자스민. 오렌지필. 살구. 배 | 100g 22,000원 |
| 콜롬비아 후일라 디카페인 Colombia Huila Decaffeine | 앤트러사이트 | Colombia Huila | Cinnamon, Sweet, Cocoa, Good-Balance, Chocolate | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 콜롬비아 나리노 하이랜드 크래프트 Colombia Narino Highland Craft | 앤트러사이트 | Narino Highland | White Tea, Apricot, White Sugar | 200g 19,000원100g당 9,500원 |
| 콜롬비아 엘 탐보 플러스 워시드 Colombia El Tambo Plus Washed | 앤트러사이트 | Cauca El Tambo | Green Apple, Apple Mint, Orange, 식혜 | 200g 21,000원100g당 10,500원 |
| 에티오피아 짐마 디카페인 Ethiopia Djimmah Decaffeine | 앤트러사이트 | Djimmah | Pumpkin Yeot, Green Tangerine, Maplesyrup, Long Aftertaste | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 멕시코 치아파스 엘 포르베니르 디카페인 Mexico Chiapas El Porvenir Decaffeine | 앤트러사이트 | Chiapas El Porvenir | Dark Chocolate, Red Bean, Cinnamon | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 에티오피아 첼베사 | 빈브라더스 | 고티티, 게뎁, 게데오 | 천도복숭아, 자두, 파넬라 슈거, 캐러멜 | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 에티오피아 파이셀 압도시 | 빈브라더스 | 데키투, 함벨라, 오로미아, 구지 | 백도, 재스민, 아까시 꿀, 청포도, 복합성 | 100g 19,000원 |
| 디카페인 우일라 | 빈브라더스 | 우일라, 콜롬비아 | 밀크 초콜릿, 캐러멜, 사과 | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 엘 오브라헤: 게이샤 | 빈브라더스 | 탕구아, 나리뇨 | 라일락, 바이올렛, 블루베리, 클레멘타인, 라임 | 100g 26,000원 |
| 디카페인 우일라 다크 | 빈브라더스 | 우일라, 콜롬비아 | 다크초콜릿, 캐러멜, 말린 무화과 | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 홈 스위트 홈 블렌드 | 빈브라더스 | 에티오피아 블렌드 | 피칸 파이, 금귤, 캐러멜 | 200g 17,100원100g당 8,550원 |
| 케냐 나미라 림웨 AA 워시드 | 디폴트밸류 | 케냐 · Nyamira County, Nyanza | Blackcurrant, Cherry, Grapefruit, Maple syrup | 100g 13,500원 |
| 과테말라 엘 인헤르또 레전더리 게이샤 라스 밀파스 워시드 | 디폴트밸류 | 과테말라 · Las Milpas, Huehuetenango | Jasmine, Osmanthus, Lemon, White Peach, Bergamot | 19,000원 |
| 과테말라 베텔 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | SAN MIGUEL DUEÑAS, ANTIGUA, GUATEMALA | GREEN GRAPE, GREEN APPLE, APRICOT, PLUM, CHERRY, CHOCOLATE | 200g 23,000원100g당 11,500원 |
| 페루 에프라인 카르후아요클로 게샤 로트 1 엘 세로 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | EL CORAZON, CHIRINOS, PERU | JASMINE, LIME, WHITE GRAPE, PEACH, VANILLA | 200g 29,000원100g당 14,500원 |
| 에티오피아 합타무 페카두 아가 단체 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | DANCHE, GEDEB, GEDEO, ETHIOPIA | JASMINE, BERGAMOT, LEMON, GREEN APPLE, APRICOT, CANE SUGAR | 200g 26,000원100g당 13,000원 |
| 콜롬비아 나리뇨 엘 타블론 레이트 하비스트 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | EL TABLÓN DE GÓMEZ, NARIÑO, COLOMBIA | LYCHEE, MANGOSTEEN, CHERRY, PEACH, BLUEBERRY, JUICY, SYRUPY | 200g 26,000원100g당 13,000원 |
| 온두라스 둘세 놈브레 데 헤수스 마리사벨 시그니처 무산소 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS | WHITE PEACH, GREEN GRAPE, GREEN APPLE, APRICOT, JUICY, CANE SUGAR | 200g 23,000원100g당 11,500원 |
| UCR 블렌드 | 유틸리티 커피 로스터스 | 과테말라·에티오피아 | DARK CHOCOLATE, ROUND BODY, WELL BALANCED, FLORAL, DARK CHERRY, DEEP… | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 볼리비아 아르캉헬 카투라 워시드 | 유틸리티 커피 로스터스 | CARANAVI, BOLIVIA | ORANGE, BRIGHT, ROOIBOS TEA, CANE SUGAR | 200g 23,000원100g당 11,500원 |
| 011 온두라스 게샤 워시드 - 미에리쉬 | 커피파인더 | 온두라스 · Comayagua | 자스민, 꿀, 화이트 플로럴, 복숭아, 베르가못, 은은하고 긴여운, 실크 같은 촉감 | 15g 8,500원100g당 56,670원 |
| 케냐 AA 워시드 - 카리미쿠이 노르딕 | 커피파인더 | 키리냐가, 케냐 (Kirinyaga, Kenya) | 크랜베리, 오렌지, 살구, 자두사탕, 확실한 신맛과 단맛, 클린, 주시 | 100g 14,500원 |
| 에티오피아 예가체프 워시드 100% - 단츄🍑 | 커피파인더 | 에티오피아 예가체프 | 화이트플로럴 · 샤인머스캣 · 아카시아 꿀백도와 황도 사이의 부드러운 과실감 | 100g 14,500원 |
| 012 온두라스 게샤 워시드 - 미에리쉬 | 커피파인더 | 온두라스 · Comayagua | 자스민, 꿀, 화이트 플로럴, 레드베리, 베르가못, 선명한 산미 | 15g 8,500원100g당 56,670원 |
| 005 과테말라 게샤 워시드 - 엘인헤르또 | 커피파인더 | 과테말라 · Huehuetenango | 자스민, 장미, 바닐라, 레몬, 케모마일, 복합적 | 15g 10,500원100g당 70,000원 |
| 009 과테말라 게샤 워시드 - 엘소코로 | 커피파인더 | 과테말라 · 팔렌시아 | 자스민, 베르가못, 황도복숭아, 조청, 클린컵, 긴여운, 굿밸런스 | 15g 6,500원100g당 43,330원 |
| 024 파나마 게샤 워시드 - 돈파치 | 커피파인더 | 파나마 · 보케테 | 얼그레이, 자스민, 꿀, 바디감, 긴여운 | 15g 7,000원100g당 46,670원 |
| 에티오피아 예가체프 G1 할로 베리티 | 인앤빈커피로스터스 | Gedeb, Gedio, Yirgacheffe | 꽃향기, 복숭아, 밀크 초콜릿 | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 에티오피아 시다마 벤사 가타 G1 워시드 | 인앤빈커피로스터스 | Gatta Farm, Bensa Woreda,Sidama | 레몬티, 허브 | 18,000원 |
| 첼베사 에티오피아 | 파스텔커피웍스 | Ethiopia Yirgacheffe Gedeb Chelbesa | 백화, 백도, 오렌지, 홍차 | 12,500원부터100g당 최저 8,200원 · 1kg |
| 디카프 디카페인 | 파스텔커피웍스 | 콜롬비아 | 당밀, 삶은 사과, 태운 설탕 | 10,900원부터100g당 최저 6,700원 · 1kg |
| 다크나이트 하우스커피 | 파스텔커피웍스 | Guatemala, Huehuetenango, La Libertad | 땅콩버터, 사과, 밀크초콜릿 | 9,600원부터100g당 최저 4,400원 · 1kg |
| 알라시타스 볼리비아 | 파스텔커피웍스 | Bolivia Caranavi | 오렌지 캔디, 피스타치오, 누가 | 9,800원부터100g당 최저 5,300원 · 1kg |
| 키앙고이 케냐 | 파스텔커피웍스 | Kenya Kirinyaga | 허브, 자몽, 토마토, 살구 | 12,500원부터100g당 최저 8,200원 · 1kg |
자주 묻는 질문
- 워시드 가공 원두는 몇 개이고 어느 로스터리에서 파나요?
- 2026년 10월 23일 수집 기준 판매 중 94개이며 24곳의 로스터리에서 판매합니다. 가장 많은 곳은 브라운체리 8개, 나무사이로 8개, 커피파인더 7개 순입니다.
- 100g당 가격이 가장 낮은 워시드 가공 원두는 무엇인가요?
- 2026년 10월 23일 수집 기준 파스텔커피웍스의 다크나이트 하우스커피가 100g당 4,400원입니다(1kg 44,000원 기준). 가격은 판매처에서 바뀔 수 있으니 구매 전에 판매처에서 확인하세요.
- 워시드 가공 원두는 어느 산지가 많나요?
- 산지가 한 나라로 적힌 원두 기준으로 콜롬비아 14개, 케냐 13개, 과테말라 12개, 에티오피아 10개입니다. 산지가 적혀 있지 않거나 여러 산지를 섞은 원두는 23개입니다.
이 목록은 이렇게 모았어요
집계 기준은 가공 표기에 워시드만 적힌 원두입니다. 브루스터(Brewster)는 국내 로스터리의 공식 판매 페이지에 공개된 상품 정보(산지·가공·컵노트·가격·재고)를 수집해 정리하며, 판매 중으로 확인된 커피 원두만 센 숫자입니다. 같은 원두의 용량 옵션은 한 개로 묶고, 가격은 옵션 중 가장 낮은 값을 보여 줍니다. 평점이나 순위는 매기지 않고, 구매와 배송은 각 로스터리에서 진행됩니다. 정보가 다르면 정보 수정·삭제 요청으로 알려 주세요.