맛 표현별
고소한 맛의 원두는 어떤 게 있나요?
2026년 10월 23일 수집 기준으로 브루스터가 확인한 판매 중 고소한 맛의 원두는 93개이고, 국내 로스터리 29곳에서 팝니다. 가격은 판매 옵션 중 가장 낮은 값 기준으로 7,700원부터 140,400원까지입니다. 판매처 컵노트에 많이 적힌 향미는 아몬드, 밀크초콜릿, 흑설탕, 다크초콜릿 순입니다.
판매 중 고소한 맛의 원두 93개2026년 10월 23일 수집 기준
| 원두 | 로스터리 | 산지 | 가공 | 컵노트 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오감도 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Caramel, Darjeeling, Cinamon, Hazelnut, Balanced | 9,000원부터100g당 최저 4,300원 · 1kg |
| 콜롬비아, 디카페인 | 비로소커피 | General Region | 슈가케인 EA 디카페인 | Almond, Dark Chocolate, Brown Sugar, Lemon, Herb | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 여운 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Roasted Almond, Milk Chocolate, Sweet Balanced, Long Aftertaste | 8,000원부터100g당 최저 4,300원 · 1kg |
| 클래식 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Dark chocolate, Toffee, Chestnut, Black Sugar | 200g 11,000원100g당 5,500원 |
| 너의 이름 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Rose, Raspberry, Red fruit, Pistachio, Candy Sweet, Clean Aftertaste | 10,000원부터100g당 최저 5,200원 · 1kg |
| 오감도 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Caramel, Darjeeling, Cinamon, Hazelnut, Balanced | 3kg 116,100원100g당 3,870원 |
| 여운 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Roasted Almond, Milk Chocolate, Sweet Balanced, Long Aftertaste | 3kg 116,100원100g당 3,870원 |
| 너의 이름 | 비로소커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Rose, Raspberry, Red fruit, Pistachio, Candy Sweet, Clean Aftertaste | 3kg 140,400원100g당 4,680원 |
| 후크 다크 블랜드 | 톨드어스토리 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Brown Sugar, Dark Chocolate, Roasted Almond, Soft mouthfeel | 250g 15,000원100g당 6,000원 |
| 정글에스프레소(JUNGLE ESPRESSO) 블렌드 | 알레그리아 | Brazil 1 / Cabo Verde, Brazil 2 / Monte Alegre, South Minas, Ethiopia / Yirgacheffe Koke G2, Guatemala / Huehuetenango | 펄프드 내추럴, 내추럴, 워시드, 풀리 워시드 | Hazelnuts, Pistachio, Milk Chocolate | 200g 17,600원100g당 8,800원 |
| 파젠다 몬테 알토 내추럴, 브라질 | 알레그리아 | 브라질 · Monte Alegre, South Minas | 내추럴 | Roasted Peanut, Brown Sugar, Milk Chocolate | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 디카페인 E.A 슈가케인 마니살레스, 콜롬비아 | 알레그리아 | 콜롬비아 · Caldas, Manizales | E.A 슈가케인 | Citrus, Hazelnut, Honey, Chocolate | 200g 18,600원100g당 9,300원 |
| 올드독 낮은 산미, 다크초콜릿과 고소한 여운 | 프릳츠 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 다크초콜릿, Black Sugar, 로스티드피칸 | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 디카페인 Decaffeinated 카페인 부담없이 호두의 향미와 함께 | 프릳츠 | 콜롬비아 · 우일라 | 디카페인 | 초콜릿, 건무화과, 호두, 당밀의 긴 여운 Chocolate, Dried fig, Walnut, Molasses notes… | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| Tamana Colombia Washed | 프릳츠 | 콜롬비아 · 엘 피탈 El Pital, 우일라 | 워시드 | 건무화과, 아몬드, 람부탄, 마일드한 커피 Dried fig, Almond, Rambutan, Mild | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 베르크 론리 베이비 블렌드 | 베르크로스터스 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 홍옥, 시나몬, 호두 | 250g 24,000원100g당 9,600원 |
| 코스타리카 임페리오 로호 카투아이 워시드 | 베르크로스터스 | 부룬카 Brunca | 워시드 | 캐러멜, 구운 아몬드, 자몽 | 250g 23,000원100g당 9,200원 |
| 베르크 하우스 블렌드 | 베르크로스터스 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 다크 초콜릿, 헤이즐넛, 카카오 | 250g 18,000원100g당 7,200원 |
| 브라질 산토스 문도 노보 마운틴 워터 | 센터커피 | 브라질 | Mountain Water Process | Fig, Caramel, Pecan | 210g 15,000원100g당 7,140원 |
| 아이스브레이커 블랜드 | 센터커피 | 콜롬비아·브라질 | 가공 미기재 | Red Apple, Plum, Macadamia | 210g 17,000원100g당 8,100원 |
| 프라이데이 블랜드 | 센터커피 | 브라질·콜롬비아·에티오피아 | 내추럴 · 워시드 | Black Berry, Roasted Almond, Milk Chocolate | 210g 14,000원100g당 6,670원 |
| 과테말라 와이칸 | 브라운체리 | 과테말라 | 워시드 | Dark Chocolate, Roasted Almond, Caramel, Full Body | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 브라운체리 | 콜롬비아 | 워시드 Decaffeine | Milk Chocolate, Macadamia, Scotch Candy, Honey | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 다크 초콜릿 블렌드 | 브라운체리 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Dark Chocolate, Roasted Almond, Good Body, Honey | 1kg 34,000원100g당 3,400원 |
| 꼬숩 하우스 블렌드 | 브라운체리 | 산지 미기재 | 워시드 | Caramel, Roasted Almond, Cacao, Apple | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 브라질 슬리피 캣 디카페인 | 테라로사 | 브라질 · Minas Gerais | 내추럴 | Sweet Pumpkin, Walnut, Brown Sugar, Nutty | 27,500원 |
| 보름달 블렌드 | 테라로사 | 콜롬비아 35%, 온두라스 30%, 그 외 35% | 가공 미기재 | Chestnut, Roasted Pecan, Brown Sugar, Round, Nutty Finish | 28,500원 |
| 파나마 보케테 호세 카투라 워시드 | 테라로사 | 파나마 · Boquete | 워시드 | Orange, Roasted Almond, Vanilla Praline, Well-balanced | 34,000원 |
| 하우스 드립 블렌드 | 테라로사 | 르완다 35%, 브라질 25%, 그 외 40% | 가공 미기재 | Roasted Nuts, Sweet Fruits, Well Balanced | 24,000원 |
| 콜롬비아 슬리피 캣 디카페인 | 테라로사 | 콜롬비아 | 워시드 | Orange, Prune, Cashew Nut, White Chocolate | 27,500원 |
| 성수 하프 & 풀 블렌드 | 테라로사 | 콜롬비아 50%, 브라질 25%, 에티오피아 25% | 가공 미기재 | 건포도 Raisin, 구운 사과 Baked Apple, 캐슈넛 Cashew Nut | 26,000원 |
| HOUSE BLEND "D'" Decaf | 커피냅로스터스 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | dried apricots&berry. chocolate. peanut | 250g 21,000원100g당 8,400원 |
| HOUSE BLEND. 317 | 커피냅로스터스 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | chocolaty, good body, well balanced, almond, berry | 250g 18,000원100g당 7,200원 |
| 굿데이 | 히떼로스터리 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 구운 아몬드, 카카오, 좋은 균형감 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 리볼브 | 히떼로스터리 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 헤이즐넛, 밀크초콜렛, 블러드 오렌지 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 콜롬비아 엑셀소 디카페인 | 히떼로스터리 | 산지 미기재 | Mountain Water Process | 오렌지, 구운아몬드, 밀크초콜릿 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 디카페인 커피 | 폰트커피 | 아메리카 콜롬비아 | 가공 미기재 | Orange, Cashew nut, Honey, Silky, Good Balanced | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 과테말라 산 로렌조 | 커넥츠커피 | 과테말라 | 내추럴 | 로스트 아몬드, 엿기름, 브라운슈거, 초콜릿 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 코스타리카 따라주 SHB | 커넥츠커피 | 코스타리카 | 가공 미기재 | 오렌지, 크리미, 미디엄바디, 피넛, 다크초콜릿 | 200g 11,000원100g당 5,500원 |
| 니카라과 라스 네블리나스 파라이네마 내추럴(2025 CoE 6) | 커넥츠커피 | 니카라과 | 내추럴 | 오렌지 플라워, 망고스틴, 허니, 마카다미아, 밀크초콜릿, 허브 | 100g 24,000원 |
| 인도네시아 와하나 만델링 G1 | 커넥츠커피 | 인도네시아 | 가공 미기재 | 블랙슈거, 다크초콜릿, 캐슈넛, 오렌지, 스모크, 굿바디 | 200g 11,000원100g당 5,500원 |
| 콜롬비아 엑셀소 EP 디카페인 | 커넥츠커피 | 콜롬비아 | 가공 미기재 | 카라멜, 초콜릿, 오렌지, 슈가케인, 볶은피넛 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 코스타리카 돈 세넬 엘 하르딘 게이샤 슈퍼 마드레 내추럴 | 커넥츠커피 | 코스타리카 | 가공 미기재 | 라즈베리, 람부탄, 무화과, 헤이즐넛, 초콜릿 | 200g 23,000원100g당 11,500원 |
| 음핑고 에스프레소 블렌드 | 엘카페커피로스터스 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 견과류, 초콜렛, 헤비바디 | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 인도 바바부단 워시드 | 엘카페커피로스터스 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 아몬드, 밀크초콜렛, 세이지 | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 펠트커피 클래식 에스프레소 | 펠트 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Dried Fruit, Milk Chocolate, Almond | 200g 13,000원100g당 6,500원 |
| 펠트커피 디카페인 에스프레소 | 펠트 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Raisin, Black Sugar, Chocolate, Almond | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 코스타리카 에르바수 비야 사르치 세미 워시드(Espresso) | 펠트 | 코스타리카 Costa Rica / 웨스턴 밸리 Western Valley | 세미 워시드 | Apple, Pear, Cashew Nut, Cherry, Caramel | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Milk chocolate, Hazelnut, Vanilla, Soft acidity | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 클래식 블렌드 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Dark chocolate, Roasted walnut, Black sugar, Malt, Full body | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Milk chocolate, Hazelnut, Vanilla, Soft acidity | 500g 48,000원100g당 9,600원 |
| 클래식 블렌드 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Dark chocolate, Roasted walnut, Black sugar, Malt, Full body | 500g 45,000원100g당 9,000원 |
| 밸런스 블렌드 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Milk chocolate, Roasted almond, Dried apple, Brown sugar, Soft acidity | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 르완다 늉웨 레드 버번 워시드 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Orange, Pistachio, Brown sugar, Juicy, Grapefruit, Honey, Round body,… | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 밸런스 블렌드 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Milk chocolate, Roasted almond, Dried apple, Brown sugar, Soft acidity | 500g 47,000원100g당 9,400원 |
| 인도네시아 아바타라 아비시니아 | 헤베커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Mandarine, Roasted pecan, Milk chocolate, Date, Orange peel, Thyme, B… | 100g 18,000원 |
| 28년 노하우로 완성한 하우스블렌드 | 보헤미안박이추커피 | BRAZIL, COLUMBIA, GUATEMALA, KENYA | 가공 미기재 | Lychee, blackberry, chocolate, smoke, bacon, toast, grilled nuts, but… | 200g 20,000원100g당 10,000원 |
| 하와이안 코나 | 보헤미안박이추커피 | 하와이 | 가공 미기재 | Orange peel, dried apple, almond, brown sugar | 100g 38,000원 |
| 콜롬비아 수프리모 디카페인 | 보헤미안박이추커피 | 콜롬비아 | 스위스 워터 프로세스 | Green tangerines, black beans, pecans, roasted chestnuts, dark chocol… | 200g 24,000원100g당 12,000원 |
| 로우키 블렌드 | 로우키 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | DARK CHOCOLATE, NUTTY, CARAMEL, CANE SUGAR, SWEET FINISH | 16,000원부터100g당 최저 4,400원 · 500g |
| 클라시코 블렌드 | 로우키 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | DARK CHOCOLATE, NUTS, CACAO NIBS, BITTER | 16,000원부터100g당 최저 4,400원 · 500g |
| 르완다 무조 넴바 워시드 | 로우키 | 르완다산 100% / Gakenke, Northern Province | 워시드 | Prune, Molasses, Orange Syrup, Brown Sugar, Nougat, Sweet Finish | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 비터스윗 | 커피루소 | 과테말라 40%, 인도 30%, 인도네시아 20%, 케냐 10% | 가공 미기재 | 카카오, 허브, 스파이스, 호두 | 500g 24,000원100g당 4,800원 |
| 밸런스 | 커피루소 | 코스타리카 40%, 과테말라 30%, 브라질 BSCA* 20% | 가공 미기재 | 맥아, 아몬드, 캐러멜, 스무스 | 500g 24,000원100g당 4,800원 |
| 에스프레션 | 커피루소 | 콜롬비아 30%, 인도네시아 30%, 에티오피아 20%, 브라질 BSCA* 20% | 가공 미기재 | 바스마티쌀, 맥아, 조청, 밀크초콜릿 | 200g 12,000원100g당 6,000원 |
| 브라질 파젠다 살토 내추럴 | 커피루소 | 브라질 · Minas Gerais | 내추럴 | 아몬드, 다크초콜릿, 보리 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 시그니처 블렌드 | 커피루소 | 에티오피아 40%, 코스타리카 30%, 브라질 BSCA* 30% | 가공 미기재 | 초콜릿, 견과류, 과일, 스무스 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 콜롬비아 디카페인 | 커피루소 | 콜롬비아 · Hulia | EA 디카페인, 워시드 | 아몬드, 고구마, 다크초콜릿 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 풍요로운 땅 | 나무사이로 | 브라질·콜롬비아·과테말라 | 가공 미기재 | 밀크초콜릿, 땅콩카라멜, 오렌지, 향신료, 흑설탕, 달콤 쌉쌀하다 Milk chocolate, peanut caramel,… | 200g 13,500원100g당 6,750원 |
| 프렌치 | 나무사이로 | 과테말라·인도·니카라과·에티오피아 | 가공 미기재 | 다크초콜릿, 초코브라우니, 볶은 아몬드, 흑당, 버터처럼 부드럽다 Dark chocolate, chocolate browni… | 200g 13,000원100g당 6,500원 |
| 브릴리 | 나무사이로 | 브라질 · 미나스제라이스 Minas Gerais | 내추럴 | 바닐라, 피스타치오, 크림브륄레, 밀크초콜릿 Vanilla, Pistachio, Creme Brulee, Milk Choco… | 200g 13,000원100g당 6,500원 |
| 디카프리오 | 나무사이로 | 멕시코 · 베라크루스, 오아하카, 치아파스 Veracruz, Oaxaca, Chiapas | 워시드 디카페인 워시드 - MWP 디카페인 Origin Select | 카카오, 카라멜, 군밤, 꿀 Cacao, caramel, roasted chestnuts, honey | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 숲 | 나무사이로 | 에티오피아·브라질 | 가공 미기재 | 볶은 땅콩, 향신료, 코코아, 레몬, 고소 달달 쌉쌀한 커피 Roasted peanuts, spices, cocoa, lem… | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 과테말라 엘 인헤르또 네이티보 블렌드 | 커피명가 | La Libertad, Huehuetenango, Guatemala | Hand Pick, 풀리 워시드 | 다크 초콜렛, 아몬드, 오렌지 | 200g 19,500원100g당 9,750원 |
| 폴 고갱 | 매뉴팩트커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Dark chocolate | Hazelnut | Toffee | Milk powder | Brown sugar | Rich… | 200g 17,000원100g당 8,500원 |
| 디카프 | 매뉴팩트커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Milk chocolate | Corn syrup | Peanut | Peach | Oatmeal | 200g 22,000원100g당 11,000원 |
| 샌 프란시스코 | 매뉴팩트커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Milk chocolate | Peach | Mandarin | Honey | Vanilla | Strawberry | Nu… | 200g 19,000원100g당 9,500원 |
| 코스타리카 디카페인 | 르와조 | San Marcos de Tarrazu | 디카페인 | Chocolate, Marron, Sweet | 200g 19,000원100g당 9,500원 |
| 부산 | 모모스커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 로스티드 넛, 캐러멜, 건과일류, 허브 | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 콜롬비아 나리뇨 디카페인 | 모모스커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 로스티드 아몬드 , 감귤류 , 건살구 , 케인 슈가 , 라운드한 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 부산 | 모모스커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 로스티드 넛, 캐러멜, 건과일류, 허브 | 1kg 48,000원100g당 4,800원 |
| 나쓰메 소세키 夏目漱石 | 앤트러사이트 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 시트러스, 아몬드, 밀크초콜릿 | 200g 16,000원100g당 8,000원 |
| 히스토리 미스터리 History Mystery | 앤트러사이트 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 견과류, 브라운 슈가, 카카오 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 공기와 꿈 L’air et les songes | 앤트러사이트 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 복합적인 플로럴, 레드커런트, 자몽, 캐슈넛 | 200g 18,000원100g당 9,000원 |
| 치킨런블렌드 | 디폴트밸류 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | Roasted Peanut, Almond, Milk Chocolate, Dried Fruit | 14,000원부터100g당 최저 4,600원 · 1kg |
| 모노 / 블렌드 | 블랙업커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 다크초콜릿, 헤이즐넛, 흑설탕 | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 페루 / 라팔마 카투라 로조 워시드 | 블랙업커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 헤이즐넛, 오렌지, 자몽, 카라멜 | 100g 16,000원 |
| 네로 / 블렌드 | 블랙업커피 | 산지 미기재 | 가공 미기재 | 좋은 밸런스, 초콜릿, 견과류, 달콤한 여운 | 200g 15,000원100g당 7,500원 |
| 과테말라 SHB 스위스 워터 디카페인 | 유틸리티 커피 로스터스 | 과테말라 | 스위스 워터 디카페인 | GREEN MANDARIN NUANCE, PECAN, MALT, CEREAL, BLACK BEAN | 200g 23,000원100g당 11,500원 |
| BLACK GIANT 블랙 자이언트 | 인앤빈커피로스터스 | 인도 · ATTIKAN 60%, GUATEMALA / EL SOCORRO 20%, ETHIOPIA / LIMU 20% | 가공 미기재 | 다크초콜렛, 견과류, 자몽, 사과 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| THE CEILING 실링 | 인앤빈커피로스터스 | 브라질 · SITIO DA TORRE 70%, HONDURAS / LOSPINOS 30% | 가공 미기재 | 견과류, 밀크초콜렛 | 200g 14,000원100g당 7,000원 |
| 타이거펀치 하우스커피 | 파스텔커피웍스 | Guatemala washed, Brazil natural, Ethiopia washed, Colombia washed, India washed | 가공 미기재 | 호두, 다크초콜릿, 몰라시스, 카카오닙스 | 7,700원부터100g당 최저 4,400원 · 1kg |
| 알라시타스 볼리비아 | 파스텔커피웍스 | Bolivia Caranavi | 워시드 | 오렌지 캔디, 피스타치오, 누가 | 9,800원부터100g당 최저 5,300원 · 1kg |
자주 묻는 질문
- 고소한 맛의 원두는 몇 개이고 어느 로스터리에서 파나요?
- 2026년 10월 23일 수집 기준 판매 중 93개이며 29곳의 로스터리에서 판매합니다. 가장 많은 곳은 비로소커피 8개, 헤베커피 8개, 커넥츠커피 6개 순입니다.
- 100g당 가격이 가장 낮은 고소한 맛의 원두는 무엇인가요?
- 2026년 10월 23일 수집 기준 브라운체리의 다크 초콜릿 블렌드가 100g당 3,400원입니다(1kg 34,000원 기준). 가격은 판매처에서 바뀔 수 있으니 구매 전에 판매처에서 확인하세요.
- 고소한 맛의 원두는 어느 산지가 많나요?
- 산지가 한 나라로 적힌 원두 기준으로 콜롬비아 9개, 브라질 5개, 과테말라 4개, 코스타리카 3개입니다. 산지가 적혀 있지 않거나 여러 산지를 섞은 원두는 65개입니다.
이 목록은 이렇게 모았어요
집계 기준은 컵노트에 아몬드·헤이즐넛 같은 견과·곡물 계열 향미가 적힌 원두입니다. 브루스터(Brewster)는 국내 로스터리의 공식 판매 페이지에 공개된 상품 정보(산지·가공·컵노트·가격·재고)를 수집해 정리하며, 판매 중으로 확인된 커피 원두만 센 숫자입니다. 같은 원두의 용량 옵션은 한 개로 묶고, 가격은 옵션 중 가장 낮은 값을 보여 줍니다. 평점이나 순위는 매기지 않고, 구매와 배송은 각 로스터리에서 진행됩니다. 정보가 다르면 정보 수정·삭제 요청으로 알려 주세요.